환경(E) / 사회(S) / 지배구조(G)
대한민국 중소기업 ESG 자가진단 가이드
환경 관련 정책 수립, 에너지 관리, 오염물질 관리, 폐기물 관리 등의 항목입니다.
| NO | 내용 |
|---|---|
| 1 | 정책 수립 및 문서화 온실가스 감축 에너지 절감 용수 사용 절감 폐기물 감량 오염물질 저감 기타 |
| 2 | 관련 정책 공개 (자사 홈페이지, 지속가능경영보고서 등) |
| 3 | 상기 (1), (2) 모두 이행하지 않음. |
| NO | 내용 |
|---|---|
| 1 | 그렇다. (환경 전담 조직 또는 담당자 지정) |
| 2 | 아니다. |
| NO | 내용 |
|---|---|
| 1 | ISO 14001 (환경경영시스템) 인증 보유 |
| 2 | 녹색경영 인증 등 기타 환경 관련 인증 보유 |
| 3 | 보유하지 않음. |
| NO | 내용 |
|---|---|
| 1 | 온실가스 배출량 산정 (Scope 1, 2) |
| 2 | 온실가스 감축 활동 이행 (LED 교체, 고효율 설비 등) |
| 3 | 상기 (1), (2) 모두 이행하지 않음. |
| NO | 내용 |
|---|---|
| 1 | 에너지 사용량 모니터링 및 기록 |
| 2 | 에너지 절감 활동 이행 (고효율 설비, 재생에너지 등) |
| 3 | 상기 (1), (2) 모두 이행하지 않음. |
| NO | 내용 |
|---|---|
| 1 | 용수 사용량 모니터링 및 기록 |
| 2 | 용수 절감 활동 이행 (재활용, 절수 설비 등) |
| 3 | 상기 (1), (2) 모두 이행하지 않음. |
| NO | 내용 |
|---|---|
| 1 | 폐기물 발생량 모니터링 및 기록 |
| 2 | 폐기물 감량 및 재활용 활동 이행 |
| 3 | 상기 (1), (2) 모두 이행하지 않음. |
| NO | 내용 |
|---|---|
| 1 | 오염물질 배출량 모니터링 및 법적 기준 준수 |
| 2 | 오염물질 저감 활동 이행 (방지시설, 공정 개선 등) |
| 3 | 상기 (1), (2) 모두 이행하지 않음. |
| NO | 내용 |
|---|---|
| 1 | 유해화학물질 목록 관리 및 MSDS 비치 |
| 2 | 유해화학물질 대체 또는 저감 활동 이행 |
| 3 | 상기 (1), (2) 모두 이행하지 않음. |
| NO | 내용 |
|---|---|
| 1 | 최근 3년 내 환경 관련 법규 위반 내역이 없다. |
| 2 | 최근 3년 내 환경 관련 법규 위반 내역이 있다. (대기환경보전법, 수질환경보전법, 폐기물관리법, 화학물질관리법 등) |
윤리경영, 법규준수, 반부패, 이사회 운영, 공시 등의 항목입니다.
| NO | 내용 |
|---|---|
| 1 | 정책 수립 및 문서화 반부패 공정경쟁 자금세탁 방지 지적재산 침해 금지 정보보호 환경보호 기타 |
| 2 | 관련 정책 공개 (자사 홈페이지, 지속가능경영보고서 등) |
| 3 | 상기 (1), (2) 모두 이행하지 않음. |
| NO | 내용 |
|---|---|
| 1 | 내부통제 관리 담당자 또는 조직 보유 |
| 2 | 내부통제 관리 규정 및 징계 절차 문서화 (업무 및 직무소행 위반, 부패, 횡령 등) |
| 3 | 상기 (1), (2) 모두 이행하지 않음. |
| NO | 내용 |
|---|---|
| 1 | 반부패 정책 문서화 (뇌물, 횡령, 사기, 자금세탁 금지 등) |
| 2 | 반부패 교육 실시 및 모니터링 |
| 3 | 상기 (1), (2) 모두 이행하지 않음. |
| NO | 내용 |
|---|---|
| 1 | 이사회(또는 최고 의사결정기구) 구성 |
| 2 | 정기적 회의 개최 및 의사록 보관 |
| 3 | 상기 (1), (2) 모두 이행하지 않음. |
| NO | 내용 |
|---|---|
| 1 | 그렇다. (이사회에서 ESG 관련 안건을 정기적으로 보고/논의) |
| 2 | 아니다. |
| NO | 내용 |
|---|---|
| 1 | 공정거래 정책 문서화 (하도급법 준수, 불공정 거래 금지 등) |
| 2 | 공정거래 교육 실시 및 자율준수 프로그램(CP) 운영 |
| 3 | 상기 (1), (2) 모두 이행하지 않음. |
| NO | 내용 |
|---|---|
| 1 | 협력사 행동강령(Code of Conduct) 보유 |
| 2 | 협력사 ESG 평가 또는 모니터링 수행 |
| 3 | 상기 (1), (2) 모두 이행하지 않음. |
| NO | 내용 |
|---|---|
| 1 | 그렇다. (내부 감사 또는 외부 감사 수행) |
| 2 | 아니다. |
| NO | 내용 |
|---|---|
| 1 | 그렇다. (부정청탁금지법, 공정거래법, 상법 등 위반 사례) |
| 2 | 아니다. |
LINKO는 중소 제조기업의 ESG 경영 실천을 지원합니다.
스마트팩토리를 통한 에너지 절감, 데이터 기반 안전관리, 투명한 운영이 가능합니다.